学校首页
网站首页 >> 正文
2012年内蒙古艺术类校考成绩

来源: 更新时间:2012-04-08 00:00 查看次数:

序号 姓名 考生号 报考专业 分数
1 葛婧 12152106130076 音乐表演 0
2 廖坤鹏 12150421130984 音乐表演 88
3 贾禹庭 12152822131914 音乐表演 81
4 刘承轩 12150105131428 音乐表演 91
5 李佳昱 12152132130557 音乐表演 96
6 杨青 12152825130055 音乐表演 0
7 关照 12152201130366 音乐表演 88.5
8 贾唯 12152102130005 音乐表演 88
9 辛赫雯 12150403171205 音乐表演 84
10 赵蕊 12150203130885 音乐表演 82.5
11 王珊珊 12152222130141 音乐表演 80.5
12 包薪薪 12152322131448 音乐表演 84

Baidu
sogou