学校首页
网站首页 >> 正文
2013年山东省艺术类校考成绩

来源: 更新时间:2013-04-24 00:00 查看次数:

序号 姓名 考生号 报考专业 分数
1 杨迪 13372323130046 音乐表演 98.7
2 景琬茹 13370902130633 音乐表演 98.5
3 肖科宇 13370782130962 音乐表演 98.3
4 张子月 13370302130997 音乐表演 98.2
5 毕子轩 13370306130347 音乐表演 98
6 部彤辉 13370303131035 音乐表演 97.9
7 申佃阳 13370724130138 音乐表演 97.7
8 赵雪亭 13370284130017 音乐表演 97.3
9 苏小迪 13372321130108 音乐表演 97.2
10 关义君 13372522130425 音乐表演 97.1
11 王凯旋 13370126130119 音乐表演 96.8
12 王艳 13371121130980 音乐表演 96
13 陈志伟 13372321130023 音乐表演 95.8
14 王蕊 13372925130497 音乐表演 95.3
15 高莹 13370402131026 音乐表演 94.9
16 李雪 13370306130339 音乐表演 94.5
17 李俊颉 13371121130531 音乐表演 94.2
18 常庆宝 13372524130268 音乐表演 93.8
19 杨可静 13372522130472 音乐表演 93
20 王旭 13370306130353 音乐表演 92
21 代柳雪 13372321130109 音乐表演 89.8
22 魏含笑 13372522130496 音乐表演 89.2
23 高艳 13370881130481 音乐表演 88.9
24 徐慧 13371121130986 音乐表演 88.8
25 宋文青 13370830130249 音乐表演 88.5
26 胡凯琳 13371302131841 音乐表演 87.7
27 刘封河 13372321170033 音乐表演 87.2
28 张琪 13370785130195 音乐表演 86.8
29 于宗超 13371121130923 音乐表演 86.5
30 王晓飞 13371302131741 音乐表演 86.1
31 徐文凤 13371121130925 音乐表演 86
32 徐天铭 13370811170102 音乐表演 85.8
33 董鹏 13370782130945 音乐表演 85.2
34 王萌 13370284130091 音乐表演 85
35 陈学庚 13372925130881 音乐表演 84.8
36 时海宁 12372324170027 音乐表演 84.4
37 何婷婷 13370830130259 音乐表演 84.2
38 陈其雷 13370830130260 音乐表演 84
39 冯保坤 13372522130482 音乐表演 83.8
40 宋晓倩 13370402131046 音乐表演 83.5
41 崔国凤 13371302131555 音乐表演 83.3
42 曹爱成 13371302131625 音乐表演 83.1
43 齐道祥 13372925130076 音乐表演 83
44 郭钰莹 13370724130136 音乐表演 82.8
45 宋美佳 13370530130644 音乐表演 82.2
46 王雪松 13370785130255 音乐表演 82
47 尹欣 13370404130321 音乐表演 81
48 虞健雯 13371302131709 音乐表演 80.5
49 张兴 13371302131756 音乐表演 80
50 魏巍 13372321130298 音乐表演 79
51 赵婷婷 13372522130494 音乐表演 78.8
52 王俊 13372524130285 音乐表演 77
53 巩旭彤 13370522130144 音乐表演 76
54 张昕宸 13370202130364 音乐表演 75.5
55 赵月超 13370406130188 音乐表演 74
56 吕盛博 13370282130216 音乐表演 73.8
57 代春凤 13372922130462 音乐表演 73
58 田镇 13370881130152 音乐表演 72.5
59 李荷莲 13372522130752 音乐表演 72

Baidu
sogou